Cena advokatskih usluga u Republici Srbiji određena je advokatskom tarifom, koja je doneta od strane Advokatske komore Srbije. Advokati u Beogradu, kao i svi advokati u Republici Srbiji dužni su da se pridržavaju propisanih cena i svoje usluge naplaćuju u skladu sa propisanom advokatskom tarifom.
Advokatska tarifa posebno uređuje nagradu za rad advokata i naknadu troškova za rad advokata. To znači da advokati imaju pravo da naplate svoj rad na predmetu za koji su angažovani i sve troškove koji su bili neophodni da bi radili na predmetu.
Nagrada za rad advokata na konkretnom predmetu predstavlja cenu koju klijenti advokatske kancelarije plaćaju za stručno znanje i iskustvo advokata, u pogledu pružanja usluga kao što su pravni saveti, upoznavanje sa predmetom, sačinjavanje tužbe, žalbe, odgovora na tužbu, protivtužbu, zastupanje na suđenju, sastavljanje krivične prijave, ugovora, zaveštanja, poravnanja, sporazuma, predloga itd.
Advokatska kancelarija Simović svoje usluge naplaćuje u skladu sa advokatskom tarifom i to na četiri načina, a u dogovoru sa klijentom.
- Plaćanje advokatskih usluga prema započetom satu – minimum 4.500,00 RSD
- Plaćanje advokatskih usluga ’’paušalno’’’ – fiksno ugovoreni iznos koji se plaća
periodično,npr.mesečno,u slučaju angažovanja advokatske kancelarije za kontinuiranu pravne usluge. - Plaćanje advokatskih usluga ’’na procenat’’ za predmete u kojima je vrednost odrediva u novčanom iznosu.
- Plaćanje advokatskih usluga za svaku pojedinačnu radnju koju advokati preduzimaju,a u skladu sa cenama iz tabele.
Advokati advokatske kancelarije Simović, u skladu sa propisima predviđenim u advokatskoj tarifi, mogu cenu advokatskih usluga korigovati, na način što istu mogu umanjiti najviše do polovine iznosa predviđenog advokatskom tarifom, odnosno mogu je uvećati najviše pet puta.
Advokatska tarifa predviđa i naknadu troškova za rad advokata, koji predstavljaju realne troškove koje advokat ima u procesu pružanja pravne pomoći kao što je naknada za prevoz, naknada za smeštaj, kada zastupa u gradu u kome nije sedište kancelarije, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:
- za prevoz u međumesnom saobraćaju u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
- za prevoz u mesnom saobraćaju u visini cene taksi prevoza;
- .za prevoz sopstvenim vozilom u visini 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
- za smeštaj u visini cene hotelskog smeštaja,osim hotela sa pet i više zvezdica;
- za odsustvovanje iz advokatske kancelarije u visini od 1.500,00RSD za svaki započeti sat,a najviše deset sati dnevno.
Ukoliko se odličite da za rad na Vašem predmetu i angažujete Advokate Beograd – Advokatsku kancelariju Simović, možete nas kontaktirati pozivom mob.tel. 069 20 82 800 ili 064 2138255, fiksnog tel. 011 214 2 329 ili nam pisati na email: tanjasimovic5@gmail.com
Advokatska tarifa – tabelarni pregled
Visina zaprećene kazne | Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (t. br. 1) | Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP | Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje kriv. post., zaht. za zaštitu zakonitosti | Privatna tužba,krivična prijava,optužni akt,zahtev za sprovođenje istrage,prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanr. ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust,odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage | Ostali podnesci |
do 3 godine | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 |
3-5 godina | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 | 33.750,00 | 16.875,00 |
5-10 godina | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
10 -15 godina | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 33.750,00 |
preko 15 godina | 94.500,00 | 49.500,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci – procenjivi predmeti
Vrednost spora | Podnesak (t. br. 13) | Ročište | Ročište – odloženo | Žalba |
manja od 45.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
od 45.000,00 do 765.000,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
od 765.000,01 do 1.507.500,00 | 16.875,00 | 21.375,00 | 12.937,50 | 33.750,00 |
od 1.507.500,01 do 3.015.000,00 | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
od 3.015.000,01 do 6.030.000,00 | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
od 6.030.000,01 do 12.015.000,00 | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
od 12.015.000,01 do 24.030.000,00 | 56.250,00 | 60.750,00 | 32.625,00 | 112.500,00 |
od 24.030.000,01 do 30.015.000,00 | 67.500,00 | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 |
od 30.015.000,01 do 121.500.000,00 na započetih 450.000 dinara nagrada od 67.500 dinara se uvećava za po 45,00 dinara | 67.500,00 + po 45,00 din | 67.500,00 + po 45,00 din + 4.500,00 din | 1/2 podneska + 4.500,00 din | podnesak + 100% |
od 121.500.000,01 do 301.500.000,00 na započetih 1.350.000,00 nagrada od 76.680,00 se uvećava za po 45,00 din | 76.680,00 + po 45,00 din | 76.680,00 + po 45,00 + 4.500,00 | 1/2 podneska + 4.500,00 | podnesak + 100% |
preko 301.500.000,01 na započetih 6.750.000,00 din nagrada od 82.710,00 din se uvećava za po 45,00 din, najviše za 45.000,00 | 82.710,00 + po 45,00 a max do 127.710,00 | 82.710,00 + po 45,00 a max do 132.300,00+ 4.500,00 | 1/2 podneska + 4.500,00 | podnesak + 100% |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa
Vrsta spora | Podnesak (t. br. 14) | Ročište | Ročište – odloženo | Žalba |
Privredni prestupi | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
Sud časti pri Privrednoj komori | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
Prekršajni postupak pred policijom | 27.000,00 | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom | 31.500,00 | 36.000,00 | 20.250,00 | 63.000,00 |
Ostali prekršajni postupci | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti
Vrsta spora | Podnesak (t. br. 14) | Ročište | Ročište – odloženo | Žalba |
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 29.250,00 | 33.750,00 | 19.125,00 | 58.500,00 |
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom | 38.250,00 | 42.750,00 | 23.625,00 | 76.500,00 |
Zakonsko izdržavanje | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
Vršenje roditeljskog prava | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 54.000,00 | 58.500,00 | 31.500,00 | 108.000,00 |
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom | 67.500,00 | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 |